Списки досок для XML-выгрузки
Бесплатные
Подключение выгрузки на бесплатные доски доступно на любом тарифе XML. Как подключается пакет бесплатных досок, смотрите здесь.
Бесплатная доска — это доска, на которой есть возможность выгружать свои объявления бесплатно, иногда с ограничениями.
Пакет бесплатных досок (можно также по отдельности) | ||||
Доски | Крым | Краснодар | Особенности доски | |
1. | kvmeter.ru | + | + | Без фото не публикуют |
2. | rucountry.ru | + | + | |
3. | qp.ru | + | — | Не сданные новостройки не публикуют. Краснодар платно |
4. | move.ru | + | — | Подключают от 50 шт. Без фото не публикуют. Краснодар платно. |
5. | gdeetotdom.ru | + | + | |
6. | mitula.ru | + | + | |
7. | rosnedv.ru | + | + | |
8. | world-real-estate.ru | + | + | Бесплатно на 6 месяцев. Фид бесплатно не обновляют. |
9. | realtymag.ru | + | + | |
10. | mesto.ru | + | + | |
11. | kvartiri-domiki.ru | + | + | Аренду без фото не публикуют. Устаревшие объявления (размещены более 6 мес.) снимают с публикации. |
12. | radver.ru | + | + | |
13. | domoscope.com | + | — | Крым бесплатно до 300 шт. Краснодар платно. От застройщиков и строительных компаний (малоэтажки) фиды не принимают. Объявления обновляются только при изменении цены. |
14. | realtyport.su | + | + | Бесплатно до 30 шт. Обновление фида 1 раз в нед. |
15. | kupiprodai.ru | + | + | Обновление фида 1 раз в нед. |
16. | ugbn.ru | + | + | |
17. | nedvrf.ru | + | + | Обновление фида 1 раз в нед. |
Не входят в пакет, можно подключить отдельно | ||||
1. | tvoyadres.ru | + | + | Бесплатно до 60 шт. Ручное обновление 1 раз/мес. Можно платно, тогда ограничения снимаются. Фото только высокого качества (фото ниже 1280×960 не загружают). |
2. | domclick.ru | + | + | Обязательная верификация. Новостройки не публикуют (только от аккредитованных застройщиков). |
Платные
Заказать подключение выгрузки на платные доски можно на тарифах XML-выгрузки «Профи» и «Элит».
Доски | Крым | Краснодар | Особенности доски | |
1. | afy.ru | + | + | Подключают от 20 шт. |
2. | cian.ru | 1 руб./1 шт./сутки | 2 руб./1 шт./сутки | Подробнее |
3. | irr.ru | + | + | |
4. | avito.ru | + | + | Подробнее |
5. | ok-crimea.ru | 100 руб./100 шт./мес. | — | |
6. | 3652.ru | 2000 руб./мес. | — | |
7. | mirkvartir.ru | 1000 руб./300 шт./мес. | 1000 руб./300 шт./мес. | |
8. | multilisting.su | 500 руб./100 шт./1,5 мес. | 500 руб./100 шт./1,5 мес. | |
9. | n1.ru | — | 25 руб./1 шт./мес. | |
10. | ammis.ru | + | + | |
11. | rosrealt.ru | 100 руб./100 шт./мес. |
100 руб./100 шт./мес | |
12. | restate.ru | 3,5 руб./1 шт./неделя | 3,5 руб./1 шт./неделя | |
13. | realty.yandex.ru | 1 руб./1 шт./сутки | 2 руб./1 шт./сутки |
*Стоимость размещения указана ориентировочная. Доски могут менять стоимость в зависимости от срока размещения, количества объявлений и другое.
Как настроить выгрузку объектов, смотрите в инструкции «Настройка XML-выгрузки».
Если у вас есть вопросы или вы хотите узнать более подробную информацию, вы можете обратиться к нам по указанным контактам: https://realtnavi.ru/blog/kontakty/